Pointage Equipe d'installation 1 (Ahmed TALBI) V1
Pointage
Date *
Heure début matin *
Heure fin matin *
Heure début après midi *
Heure fin après midi *
pointage
| Pointage (Sfax) | Déplacement | Congé | Absence | |
|---|---|---|---|---|
| Belgacem BOUREGAA | ||||
| Hamdi CHERMI | ||||
| Ahmed TALBI | ||||
| Houssem FOURATI | ||||
| Fathi KHALIL | ||||
| Oussema ELMONTASSER | ||||
| Mohamed BEN AMOR | ||||
| Houssem MNIF | ||||
| Montassar SGHAIER | ||||
| Qater Elnada HARRABI | ||||
| Helmi BEN KRAIEM | ||||
| Mohamed Amine KHALFEOUI | ||||
| Moatez BEN AMER |
Si déplacement, Gouvernera :
Logement *
Journal Chantier
Nom du chantier *
Puissance Chantier *
Travaux exécutés aujourd'hui *
S'il y a un blocage dans une tache : (laquelle)
Description de l'état d'avancement du chantier
| 0 | 25% | 50% | 75% | 100% | |
|---|---|---|---|---|---|
| Réception et pointage matériel sur site | |||||
| Sécurisation chantier (port des EPI, Installation Garde Corps, Harnais, etc...) | |||||
| Installation Dalles / Génie civile | |||||
| Fixation structure | |||||
| Pose des panneaux photovoltaïques | |||||
| Pose et câblage onduleur et coffrets | |||||
| Câblage DC | |||||
| Câblage AC jusqu’au point de livraison | |||||
| Câblage Terre + Regard de terre | |||||
| Nettoyage chantier | |||||
| Remplir Réception fin chantier |
S'il y a un blocage dans une tache : (laquelle)
Description des travaux prévus pour demain
Date prévue fin chantier *
Risque d’Accident /Incident
Risque d’Accident /Incident *
Si Oui, Décrire Risque d’Accident /Incident