Journal Chantier V1
Pointage
Equipe d'installation
| Présent | Congé | Absence | |
|---|---|---|---|
| Ahmed TALBI | |||
| Houssem FOURATI | |||
| Fathi KHALIL | |||
| Oussema ELMONTASSER | |||
| Mohamed BEN AMOR | |||
| Houssem MNIF | |||
| Montassar SGHAIER | |||
| Qater Elnada HARRABI | |||
| Mohamed Amine KHALFEOUI | |||
| Omar Guesmi | |||
| Mohamed Hakimi | |||
| Wahib Abed | |||
| Firas YAHYAOUI | |||
| Ahmed Agerbi | |||
| Issam Mabrouk | |||
| Mohamed Amine YAAKOUBI | |||
| Saber IBALA | |||
| Mahdi SIALA | |||
| Ameur JAOUEDI |
Déplacement *
Si déplacement, Gouvernorat :
Journal Chantier
Nom du chantier *
Puissance Chantier *
Travaux exécutés aujourd'hui *
Détail des tâches effectuées
Description de l'état d'avancement du chantier
| 0 | 25% | 50% | 75% | 100% | |
|---|---|---|---|---|---|
| Réception et pointage matériel sur site | |||||
| Sécurisation chantier (port des EPI, Installation Garde Corps, Harnais, etc...) | |||||
| Installation Dalles / Génie civile | |||||
| Fixation structure | |||||
| Pose des panneaux photovoltaïques | |||||
| Pose et câblage onduleur et coffrets | |||||
| Chemin des cables | |||||
| Câblage DC | |||||
| Câblage AC jusqu’au point de livraison | |||||
| Câblage Terre + Regard de terre | |||||
| Nettoyage chantier + TEST |
S'il y a un blocage dans une tache : (laquelle)
Description des travaux prévus pour demain
Date prévue fin chantier *
Risque d’Accident /Incident
Risque d’Accident /Incident *
Si Oui, Décrire Risque d’Accident /Incident